Blijf op de hoogte
Minimum jeugdlonen per 1 juli 2014
16 jun
Per 1 juli 2014 gelden er nieuwe minimum jeugdlonen.
Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag |
23 jaar en ouder | € 1.495,20 | € 345,05 | € 69,01 |
22 jaar | € 1.270,90 | € 293,30 | € 58,66 |
21 jaar | € 1.084,00 | € 250,15 | € 50,03 |
20 jaar | € 919,55 | € 212,20 | € 42,44 |
19 jaar | € 785,00 | € 181,15 | € 36,23 |
18 jaar | € 680,30 | € 157,00 | € 31,40 |
17 jaar | € 590,60 | € 136,30 | € 27,26 |
16 jaar | € 515,85 | € 119,05 | € 23,81 |
15 jaar | € 448,55 | € 103,50 | € 20,70 |
Bron: Rijksoverheid.nl